Votre poids est dans la gamme de poids normale! L'IMC traditionnel est de 24,49.
Rappelez-vous que l'IMC n'est pas une bonne figure à utiliser par lui-même pour évaluer la surpondération ou l'insuffisance pondérale possible. Il peut y avoir une structure corporelle ou une musculature qui ont plus d'effets. .
REMARQUE! Un nouvel IMC est utilisé dans les valeurs de ce tableau.
Signification | Valeurs de l'indice | Avec hauteur donnée: 175 cm |
---|---|---|
Une minceur sévère | < 16,0 | < 49.86 kg |
Minceur modérée | 16,0 - < 17 | 49.86 kg - < 52.98 kg |
Minceur légère | 17,0 - < 18,5 | 52.98 kg - < 57.65 kg |
Poids normal | 18,5 - < 25 | 57.65 kg - < 77.91 kg |
En surpoids | 25,0 - < 30 | 77.91 kg - < 93.49 kg |
Niveau d'obésité I | 30,0 - < 35 | 93.49 kg - < 109.07 kg |
Niveau d'obésité II | 35,0 - < 40 | 109.07 kg - < 124.66 kg |
Niveau d'obésité III | >= 40,0 | >= 124.66 kg |
La source: World Health Organization (WHO)