Votre poids est dans la gamme de poids normale!
Voir le nouvel IMC de Nick Trefethen avec le poids et la hauteur que vous avez fournis. Rappelez-vous que l'IMC n'est pas une bonne figure à utiliser par lui-même pour évaluer la surpondération ou l'insuffisance pondérale possible. Il peut y avoir une structure corporelle ou une musculature qui ont plus d'effets.
Vous pouvez également mesurer votre propre circonférence de la taille. Les matières grasses accumulées dans la région de la taille augmentent vos risques pour la santé. Vous pouvez également trouver le calcul RTH.
Signification | Valeurs de l'indice | Avec hauteur donnée: 175 cm |
---|---|---|
Une minceur sévère | < 16.0 | < 49 kg |
Minceur modérée | 16.0 - < 17 | 49 kg - < 52.06 kg |
Minceur légère | 17.0 - < 18.5 | 52.06 kg - < 56.66 kg |
Poids normal | 18.5 - < 25 | 56.66 kg - < 76.56 kg |
En surpoids | 25.0 - < 30 | 76.56 kg - < 91.88 kg |
Niveau d'obésité I | 30.0 - < 35 | 91.88 kg - < 107.19 kg |
Niveau d'obésité II | 35.0 - < 40 | 107.19 kg - < 122.5 kg |
Niveau d'obésité III | >= 40.0 | >= 122.5 kg |
La source: World Health Organization (WHO)